Bách khoa toàn thư ngỏ Wikipedia
Brom, 35Br | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Brom nguyên vẹn hóa học 99,8% nhập khối lập phương thủy tinh anh hữu cơ Bạn đang xem: dung dich brom mau gi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Quang phổ vạch của brom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính hóa học chung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên, ký hiệu | Brom, Br | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phiên âm | (BROH-meen) (BROH-min) (BROH-myne) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hình dạng | Màu đỏ lòe nâu Khi ở thể khí và lỏng, sẽ có được tăng ánh kim Khi ở thể rắn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brom nhập bảng tuần hoàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số nguyên vẹn tử (Z) | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng nguyên vẹn tử chuẩn (±) (Ar) | 79,904(1)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân loại | halogen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm, phân lớp | 17, p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chu kỳ | Chu kỳ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấu hình electron | [Ar] 4s2 3d10 4p5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mỗi lớp | 2, 8, 18, 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính hóa học vật lý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu sắc | Đỏ nâu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trạng thái vật chất | Chất lỏng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt nhiệt độ chảy | 265,8 K (-7,2 °C, 19 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt phỏng sôi | 332,0 K (58,8 °C, 137,8 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mật độ | (Br2, thể lỏng) 3,1028 g·cm−3 (ở 0 °C, 101.325 kPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điểm cho tới hạn | 588 K, 10,34 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt lượng lạnh lẽo chảy | (Br2) 10.571 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt cất cánh hơi | (Br2) 29.96 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt dung | (Br2) 75.69 J·mol−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áp suất hơi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính hóa học nguyên vẹn tử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trạng thái oxy hóa | 7, 5, 4, 3, 2,[2] 1, -1 Acid mạnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ âm điện | 2,96 (Thang Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năng lượng ion hóa | Thứ nhất: 1139,9 kJ·mol−1 Thứ hai: 2103 kJ·mol−1 Thứ ba: 3470 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bán kính nằm trong hoá trị | thực nghiệm: 120 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bán kính links nằm trong hóa trị | 120±3 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bán kính cầu xin der Waals | 185 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin cẩn khác | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấu trúc tinh anh thể | Trực thoi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vận tốc âm thanh | (20 °C) 206 m·s−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dẫn nhiệt | 0,122 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện trở suất | ở 20 °C: 7,8×1010 Ω·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính hóa học từ | Nghịch từ[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cảm kể từ (χmol) | −56,4×10−6 cm3/mol[4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số ĐK CAS | 7726-95-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lịch sử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện | Antoine Jérôme Balard và Carl Jacob Löwig (1825) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tách rời khỏi phiên đầu | Antoine Jérôme Balard và Carl Jacob Löwig (1825) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đồng vị ổn định toan nhất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bài chính: Đồng vị của Brom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bromine (bắt mối cung cấp kể từ từ giờ đồng hồ Pháp brome /bʁom/),[5] còn được ghi chép là bờ-rôm,[5] brom,[5] là yếu tắc chất hóa học loại 3 nằm trong group Halogen (bao bao gồm fluor, clo, brom, iod, astatin, tennessine), với ký hiệu Br và số nguyên vẹn tử 35. Cả group Halogen nằm trong group VIIA nhập bảng khối hệ thống tuần trả.
Bromine là 1 hóa học lỏng bốc sương gray clolor đỏ lòe ở nhiệt độ phỏng chống. Nó bốc tương đối đơn giản dễ dàng nhằm tạo hình hóa học khí màu sắc tương tự động. Thuộc tính của bromine là trung gian trá đằm thắm clo và iod. Bromine được vạc hiện nay song lập vị nhì căn nhà chất hóa học Carl Jacob Löwig (năm 1825) và Antoine Jérôme Balard (năm 1826).
Bromine nguyên vẹn hóa học với tính phản xạ cực mạnh và bởi vậy ko tồn bên trên bromine ở dạng tự tại nhập ngẫu nhiên. Nó đa số tồn bên trên trong số dạng muối hạt halogen khoáng tinh anh thể hòa tan ko màu sắc, tương tự động như muối hạt ăn. Trong Khi brom khá khan hiếm nhập vỏ Trái Đất, phỏng hòa tan cao của những ion bromide (Br-) đang được tạo nên thu thập của chính nó trong số hồ nước là tương đối lớn. cũng có thể đơn giản dễ dàng tách brom kể từ những hồ nước nước muối hạt, đa số ở Hoa Kỳ, Israel và Trung Quốc. Trữ lượng của brom trong số hồ nước là khoảng chừng 1/300 trữ lượng của clo.

Lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]
Brom được nhì căn nhà chất hóa học Antoine Balard[6] và Carl Jacob Löwig[7] vạc hiện nay song lập cùng nhau năm 1825 và 1826[8].
Balard nhìn thấy những muối hạt bromide nhập tro của tảo đại dương kể từ những váy lội nước đậm ở Montpellier năm 1826. Tảo đại dương được dùng nhằm phát hành iod, tuy nhiên cũng chứa chấp brom. Balard chưng đựng brom kể từ hỗn hợp của tro tảo đại dương được bão hòa vị clo. Các đặc điểm của hóa học nhận được là tương tự động như của hóa học trung gian trá đằm thắm clo và iod, với những thành phẩm này ông nỗ lực nhằm chứng tỏ hóa học này đó là monoclorua iod (ICl), tuy nhiên sau khoản thời gian thất bại trong những việc chứng tỏ vấn đề đó ông đang được tin cẩn rằng tôi đã mò mẫm rời khỏi một yếu tắc mới nhất và gọi là nó là muride, với xuất xứ kể từ giờ đồng hồ Latinh muria nhằm chỉ nước mặn[6].
Carl Jacob Löwig đang được xa lánh brom kể từ suối nước khoáng bên trên quê nhà ông ở thị xã Bad Kreuznach năm 1825. Löwig dùng hỗn hợp của muối hạt khoáng này được bão hòa vị clo và tách brom vị dietylête. Sau Khi cho tới bốc tương đối ete thì một hóa học lỏng gray clolor còn lưu lại. Với hóa học lỏng này như 1 vật mẫu cho tới việc làm của tôi ông đang được xin xỏ một địa điểm bên trên chống thử nghiệm của Leopold Gmelin bên trên Heidelberg. Sự công phụ vương những thành phẩm bị trì ngừng và Balard đang được công phụ vương những thành phẩm của tôi trước[7].
Sau Khi những căn nhà chất hóa học Pháp là Louis Nicolas Vauquelin, Louis Jacques Thénard và Joseph-Louis Gay-Lussac đang được xác nhận những thực nghiệm của dược sĩ con trẻ Balard, những thành phẩm được thể hiện nay nhập bài bác thuyết trình của Académie des Sciences và công phụ vương nhập Annales de Chimie et Physique[9]. Trong bài bác công phụ vương của tôi Balard thông tin rằng ông thay tên kể từ muride trở nên brome theo đòi ý kiến đề nghị của M. Anglada. Các mối cung cấp không giống lại nhận định rằng căn nhà chất hóa học và căn nhà vật lý cơ Pháp Joseph-Louis Gay-Lussac đang được khêu gợi ý tên thường gọi brome bởi hương thơm đặc thù của tương đối của hóa học này[10]. Brom dường như không được phát hành ở lượng quan trọng cho đến tận năm 1860.
Sử dụng thương nghiệp thứ nhất, ngoài ra phần mềm nhỏ nhập hắn học tập, là dùng brom nhập daguerreotype. Năm 1840 người tớ vạc hình thành rằng brom với một vài ưu thế đối với tương đối iod được dùng trước tê liệt sẽ tạo rời khỏi lớp halide bạc nhạy bén sáng sủa nhập daguerreotype[11].
Bromide kali và bromide natri từng được dùng như thể dung dịch chống teo lắc và hạn chế nhức nhập vào cuối thế kỷ XIX và vào đầu thế kỷ XX, cho đến Khi bọn chúng từ từ bị thay cho thế vị chloral hydrat và tiếp sau đó là vị những barbiturat[12].
Trạng thái tự động nhiên[sửa | sửa mã nguồn]
Brom tồn bên trên nhập ngẫu nhiên đa số ở dạng phù hợp hóa học, red color nâu, đa số là muối hạt bromide của kali, natri và magie. Hàm lượng brom nhập ngẫu nhiên thấp hơn đối với clo và fluor. Bromide sắt kẽm kim loại với nội địa đại dương và nước hồ nước. Brom và tương đối brom vô cùng độc. Brom rớt vào domain authority khiến cho phỏng nặng trĩu.
Đồng vị[sửa | sửa mã nguồn]
Brom với 2 đồng vị ổn định định: Br79 (50,69 %) và Br81 (49,31%) và tối thiểu là 23[13] đồng vị phóng xạ đang được biết là tồn bên trên. hầu hết đồng vị của brom là những thành phầm phân hoạnh họe phân tử nhân. Một vài ba đồng vị nặng trĩu của brom kể từ phân hoạnh họe là những mối cung cấp phản xạ neutron trễ. Tất cả những đồng vị phóng xạ của brom đều phải có thời hạn tồn bên trên kha khá ngắn ngủi. Chu kỳ buôn bán tan lâu năm nhất thuộc sở hữu đồng vị bần hàn neutron Br77 là 2,376 ngày. Chu kỳ buôn bán tan lâu năm nhất mặt mũi group nhiều neutron nằm trong Br82 là một,471 ngày. Một loạt những đồng vị của brom thể hiện nay những tình trạng đồng phân fake ổn định toan. Đồng vị ổn định toan Br79 cũng đều có tình trạng đồng phân phóng xạ với chu kỳ luân hồi buôn bán tan 4,86 giây. Nó phân tan vị gửi tiếp đồng phân cho tới tình trạng nền ổn định định[14].
Điều chế[sửa | sửa mã nguồn]
Nguồn chủ yếu pha chế brom là nước đại dương. Sau Khi đang được lấy muối hạt ăn (NaCl) thoát ra khỏi nước đại dương, phần còn sót lại chứa đựng nhiều muối hạt bromide của kali và natri. Sau tê liệt, sục khí clo qua quýt hỗn hợp, tớ với phản xạ chất hóa học sau:
- 2NaBr + Cl2 → 2NaCl+ Br2
Sau tê liệt, chưng đựng hỗn hợp, brom tiếp tục cất cánh tương đối rồi dừng tụ lại.
Tính chất[sửa | sửa mã nguồn]
Brom là hóa học lão hóa mạnh tuy nhiên xoàng xĩnh rộng lớn clo. Brom phản xạ với hydro Khi đun lạnh lẽo (không khiến cho nổ như clo)
- H2(k) + Br2(l) → 2HBr(k)
Brom lão hóa được ion I-:
- Br2 + 2NaI → 2NaBr + I2
Brom tính năng được với nước tuy nhiên trở ngại rộng lớn Clo:
Xem thêm: ti le 1 1 la gi
- Br2 + H2O → HBr + HBrO
Brom còn thể hiện nay tính khử Khi tính năng với hóa học lão hóa mạnh:
- Br2 + 5Cl2 + 6H2O → 2HBrO3 + 10HCl
Ứng dụng[sửa | sửa mã nguồn]
Brom dùng để làm sản xuất một vài dược phẩm, phẩm nhuộm,.... Nó cũng rất được người sử dụng sản xuất AgBr (bromide bạc) là hóa học nhạy bén với độ sáng nhằm tráng lên phim hình họa, sản xuất Sky-er
Ghi chú[sửa | sửa mã nguồn]
- ^ “Trọng lượng nguyên vẹn tử chi chuẩn: Brom”.CIAAW.2011
- ^ Br(II) is known to tát occur in bromine monoxide radical; see Kinetics of the bromine monoxide radical + bromine monoxide radical reaction
- ^ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.
- ^ Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics. Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. tr. E110. ISBN 0-8493-0464-4.
- ^ a b c Đặng Thái Minh, "Dictionnaire vietnamien - français. Les mots vietnamiens d’origine française", Synergies Pays riverains du Mékong, n° spécial, năm 2011. ISSN: 2107-6758. Trang 66.
- ^ a b Balard, Antoine (1826). “Memoire of a peculire Substance contained in Sea Water”. Annals of Philosophy: 387– và 411–.
- ^ a b Landolt, Hans Heinrich (1890). “Nekrolog: Carl Löwig”. Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft. 23 (3): 905–909. doi:10.1002/cber.18900230395.
- ^ Weeks, Mary Elvira (1932). “The discovery of the elements: XVII. The halogen family”. Journal of Chemical Education. 9: 1915.
- ^ Balard, A.J. Annales de Chimie et Physique (1826). 32: 337–382.
- ^ Wisniak, Jaime (2004). “Antoine-Jerôme Balard. The discoverer of bromine” (PDF). Revista CENIC Ciencias Químicas. 35 (1).
- ^ M. Susan Barger & White, William Blaine (2000). “Technological Practice of Daguerreotypy”. The Daguerreotype: Nineteenth-century Technology and Modern Science. JHU Press. tr. 31–35. ISBN 9780801864582.Quản lý CS1: dùng thông số người sáng tác (liên kết)
- ^ Shorter, Edward (1997). “A History of Psychiatry: From the Era of the Asylum to tát the Age of Prozac”. John Wiley and Sons: 200–202. ISBN 9780471245315.
- ^ GE Nuclear Energy (1989). Chart of the Nuclides, 14th Edition.
- ^ Audi, Georges (2003). “The NUBASE Evaluation of Nuclear and Decay Properties”. Nuclear Physics A. Atomic Mass Data Center. 729: 3–128. doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001.
Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]
![]() |
Wikimedia Commons đạt thêm hình hình họa và phương tiện đi lại truyền đạt về Brom. |
- Bromine (chemical element) bên trên Encyclopædia Britannica (tiếng Anh)
- Brom bên trên Từ điển bách khoa Việt Nam
Bảng tuần hoàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||
1 | H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og |
Bình luận