Released 2014, January
124g, 9.9mm thickness Microsoft Windows Phone 8, up khổng lồ 8.1 8GB storage, microSDXC N/A 7,555,799 hits 4.0"
Bạn đang xem: Nokia lumia 525
NetworkTechnology | GSM / HSPA |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - RM-998 |
3G bands | HSDPA 900 / 2100 - RM-998 |
Speed | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
LaunchAnnounced | 2013, November. Released 2014, January |
Status | Discontinued |
BodyDimensions | 119.9 x 64 x 9.9 mm, 75.7 cc (4.72 x 2.52 x 0.39 in) |
Weight | 124 g (4.37 oz) |
SIM | Micro-SIM |
DisplayType | IPS LCD |
Size | 4.0 inches, 45.5 cm2 (~59.3% screen-to-body ratio) |
Resolution | 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~233 ppi density) |
Protection | Scratch-resistant glass |
PlatformOS | Microsoft Windows Phone 8, upgradable lớn 8.1 |
Chipset | Qualcomm MSM8227 |
CPU | Dual-core 1.0 GHz |
GPU | Adreno 305 |
MemoryCard slot | microSDXC (dedicated slot) |
Internal | 8GB 1GB RAM |
Main CameraSingle | 5 MP, 1/4.0", AF |
Video | 720p 30fps |
SoundLoudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
CommsWLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP, LE/ aptX after WP8 Denim update |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
NFC | No |
Radio | FM Radio |
USB | microUSB 2.0 |
FeaturesSensors | Accelerometer, proximity |
BatteryType | Li-Ion 1430 mAh, removable (BL-5J) |
Stand-by | Up lớn 336 h (2G) / Up to 336 h (3G) |
Talk time | Up to lớn 17 h (2G) / Up lớn 10 h 40 min (3G) |
Music play | Up to lớn 48 h |
MiscColors | Black, White, Yellow, Red |
SAR EU | 0.72 W/kg (head) 0.79 W/kg (body) |
Price | About 120 EUR |
Nokia Lumia 525 review
Xem thêm: Sở Thông Tin Và Truyền Thông Đà Nẵng Tuyển Dụng Công Chức 2019
HomeNewsReviewsCompareCoverageGlossaryFAQRSS feedYoutubeFacebookTwitterInstagram
© 2000-2022 usogorsk.com smartphone versionAndroid appToolsContact usMerch storePrivacy Terms of useChange Ad ConsentDo not sell my data