Sau khi ĐH nước nhà TP.HCM chào làng kết quả thi đánh giá năng lực, đã có khá nhiều trường thành viên của ĐH quốc gia TP.HCM ra mắt điểm chuẩn phương thức xét tuyển bằng điểm thi reviews năng lực như: ĐH Bách Khoa, ĐH kỹ thuật Xã hội với Nhân văn, ĐH kinh tế tài chính – Luật, ĐH Quốc tế, Khoa Y DDH quốc gia TP.HCM.
Bạn đang xem: Điểm xét đánh giá năng lực 2020

Trường ĐH Bách khoa TP HCM vừa chào làng điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn theo cách làm xét tuyển chọn điểm thi đánh giá năng lực năm 2020. Điểm trúng tuyển chọn của thí sinh giao động từ 700 mang lại 927 điểm tùy từng ngành. Trong đó thí sinh bao gồm điểm cao nhất là 1.118 điểm/1.200 điểm. Dưới đây là cụ thể điểm chuẩn xét tuyển bởi phương thức xét điểm thi review năng lực:
STT | Mã ngành | Tên ngành/nhóm ngành | Điểmtrúng tuyển |
A. ĐẠI HỌC CHÍNH QUY | |||
1 | 106 | Ngành công nghệ Máy tính | 927 |
2 | 107 | Kỹ thuật máy tính | 898 |
3 | 108 | Kỹ thuật Điện; kỹ thuật Điện tử – Viễn thông;Kỹ thuật Điều khiển và auto hóa | 736 |
4 | 109 | Kỹ thuật Cơ khí; | 700 |
5 | 110 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 849 |
6 | 112 | Kỹ thuật Dệt; technology May | 702 |
7 | 114 | Kỹ thuật Hóa học;Công nghệ Thực phẩm; công nghệ Sinh học | 853 |
8 | 115 | Kỹ thuật Xây dựng; chuyên môn Xây dựng công trình xây dựng giao thông; kỹ thuật Xây dựng công trình xây dựng thủy; nghệ thuật Xây dựng công trình biển; Kỹ thuật đại lý hạ tầng; chuyên môn Trắc địa – bạn dạng đồ; technology kỹ thuật vật liệu xây dựng | 700 |
9 | 117 | Kiến Trúc | 762 |
10 | 120 | Kỹ thuật Địa chất; chuyên môn Dầu khí | 704 |
11 | 123 | Quản lý công nghiệp | 820 |
12 | 125 | Kỹ thuật Môi trường;Quản lý Tài nguyên cùng Môi trường | 702 |
13 | 128 | Kỹ thuật khối hệ thống Công nghiệp;Logistics và thống trị chuỗi Cung ứng | 906 |
14 | 129 | Kỹ thuật đồ dùng liệu | 700 |
15 | 137 | Vật lý Kỹ thuật | 702 |
16 | 138 | Cơ kỹ thuật | 703 |
17 | 140 | Kỹ thuật nhiệt (Nhiệt lạnh) | 715 |
18 | 141 | Bảo dưỡng Công nghiệp | 700 |
19 | 142 | Kỹ thuật Ô tô | 837 |
20 | 145 | Kỹ thuật Tàu thủy;Kỹ thuật sản phẩm không (Song ngành tự 2020) | 802 |
B. ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO, TIÊN TIẾN | |||
1 | 206 | Khoa học thiết bị tính | 926 |
2 | 207 | Kỹ thuật sản phẩm tính | 855 |
3 | 208 | Kỹ thuật Điện – Điện tử | 703 |
4 | 209 | Kỹ thuật Cơ khí | 711 |
5 | 210 | Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử | 726 |
6 | 211 | Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử _Chuyên ngành nghệ thuật Robot | 736 |
7 | 214 | Kỹ thuật Hóa học | 743 |
8 | 215 | Kỹ thuật dự án công trình Xây dựng;Công trình giao thông | 703 |
9 | 219 | Công nghệ Thực phẩm | 790 |
10 | 220 | Kỹ thuật Dầu khí | 727 |
11 | 223 | Quản lý Công nghiệp | 707 |
12 | 225 | Quản lý Tài nguyên cùng Môi trường;Kỹ thuật Môi trường | 736 |
13 | 228 | Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | 897 |
14 | 237 | Vật lý Kỹ thuật_chuyên ngành kỹ thuật Y sinh | 704 |
15 | 242 | Công nghệ nghệ thuật Ô tô | 751 |
16 | 245 | Kỹ thuật mặt hàng Không | 797 |
17 | 266 | Khoa học laptop – (CLC bức tốc tiếng Nhật) | 791 |
C. ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐÀO TẠO TẠI PHÂN HIỆU ĐHQG-HCM TẠI BẾN TRE | |||
1 | 441 | Bảo dưỡng Công nghiệp – chuyên ngành bảo trì Cơ năng lượng điện tử; siêng ngành bảo trì Công nghiệp.(Thí sinh nên thỏa điều kiện quy định của Phân hiệu). | 700 |
Trường ĐH Quốc tế tuyển sinh được 1.082 với cách tiến hành xét tuyển điểm thi đánh giá năng lực ĐH tổ quốc TP.HCM. Điểm trúng tuyển giao động từ 600 cho 800 điểm. Thời gian xác nhận nhập học tập theo quy định trong phòng trường, từ ngày 31-8 cho đến khi kết thúc ngày 10-9.
Bên cạnh đó, công ty trường cũng đã ra mắt mức điểm trúng tuyển cho cách tiến hành xét tuyển chọn kết hợp giữa công dụng học tập thpt và tác dụng kỳ thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2020. Chi tiết điểm chuẩn theo bảng dưới đây:
Điểm chuẩn xét hiệu quả thi ĐGNL của ĐHQG-HCM | |||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 800 |
2 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | 750 |
3 | 7340201 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | 700 |
4 | 7340301 | Kế toán | 680 |
5 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 620 |
6 | 7440112 | Hóa học tập (Hóa sinh) | 620 |
7 | 7460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chủ yếu và quản lí trị rủi ro ro) | 700 |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 750 |
9 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 800 |
10 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 620 |
11 | 7520121 | Kỹ thuật không gian | 620 |
12 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | 620 |
13 | 7520212 | Kỹ thuật Y Sinh | 655 |
14 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và auto hóa | 620 |
15 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | 620 |
16 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 620 |
18 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 620 |
19 | 7489001 | Khoa học tập Dữ liệu | 700 |
20 | 7520301 | Kỹ thuật Hóa học | 620 |
21 | 7340101_LK | Quản trị sale (Chương trình link với Đại học nước ngoài) | 600 |
22 | 7420201_LK | Công nghệ sinh học (Chương trình links với Đại học nước ngoài) | 600 |
23 | 7480106_LK | Kỹ thuật máy vi tính (Chương trình link với Đại học tập nước ngoài) | 600 |
24 | 7480201_LK | Công nghệ tin tức (Chương trình liên kết với Đại học nước ngoài) | 600 |
25 | 7520118_LK | Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp (Chương trình liên kết với Đại học tập nước ngoài) | 600 |
26 | 7520207_LK | Kỹ thuật Điện tử viễn thông (Chương trình link với Đại học nước ngoài) | 600 |
Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển theo phương thức phối hợp giữa hiệu quả học tập thpt và công dụng kỳ thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2020 | |||
STT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 26.5 |
2 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | 26.5 |
3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 24.5 |
4 | 7340301 | Kế toán | 24.0 |
5 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 22.0 |
6 | 7440112 | Hóa học (Hóa sinh) | 22.0 |
7 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 22.0 |
8 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 22.0 |
9 | 7460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro) | 23.0 |
10 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | 24.0 |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 25.0 |
12 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 26.5 |
13 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 23.0 |
14 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 21.0 |
15 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 22.5 |
16 | 7520212 | Kỹ thuật Y sinh | 23.0 |
17 | 7520121 | Kỹ thuật không gian | 22.0 |
18 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 22.0 |
19 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 22.0 |
20 | Chương trình liên kết | 20.0 |
ĐH kỹ thuật Xã hội với Nhân văn có mức điểm trúng tuyển theo tác dụng thi nhận xét năng lực như sau:
ĐH gớm tế- Luật
Khoa Y ĐH non sông TP.HCM cũng vừa chào làng điểm chuẩn chỉnh với các chương trình huấn luyện và giảng dạy như:
– Ngành Y đa khoa rất tốt có điểm chuẩn chỉnh là 934 điểm (55 sỹ tử trúng tuyển)
– Ngành Răng – hàm – mặt rất tốt có điểm chuẩn chỉnh là 893 điểm (29 thí sinh trúng tuyển);
– Ngành Dược học chất lượng cao có điểm chuẩn là 885 điểm (37 thí sinh trúng tuyển).
Xem thêm: Cách Cộng Trừ Căn Bậc 2, Công Thức Tính Căn Bậc 2 Và Bài Tập
Nhà trường lưu giữ ý, các thí sinh trúng tuyển yêu cầu nhập học trước 17h ngày 10/9. Những thí sinh không xác thực nhập học đồng nghĩa tương quan với việc không áp theo học trên khoa, sẽ bị nhà trường xóa thương hiệu trong list trúng tuyển.