Năm 2021, trường ĐH Sư phạm kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) tuyển sinh 1.200 chỉ tiêu với 15 ngành đào tạo. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2021 của trường từ 15 - 16 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng năm 2021 đã được công bố. Xem chi tiết điểm chuẩn phía dưới.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học sư phạm kỹ thuật đà nẵng
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng năm 2021-2022
Tra cứu điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng năm 2021-2022 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành theo 15 ngành đào tạo tại Trường) | A00; A01; C01; D01 | 19.1 | |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 24.25 | |
3 | 7510101 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | V00; V01; V02; A01 | 19.3 | |
4 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
5 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
6 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | A00; A01; C01; D01 | 21.4 | |
7 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 21.85 | |
8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 23.5 | |
9 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; C01; D01 | 18.4 | |
10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Gồm 02 chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và Hệ thống cung cấp điện) | A00; A01; C01; D01 | 19.7 | |
11 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 19.45 | |
12 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 22.8 | |
13 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15.05 | |
14 | 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm | A00; A01; B00; D01 | 15.1 | |
15 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; C01; D01 | 15.05 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành theo 15 ngành đào tạo tại Trường) | --- | ||
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | --- | ||
3 | 7510101 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | --- | ||
4 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) | --- | ||
5 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | --- | ||
6 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | --- | ||
7 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | --- | ||
8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | --- | ||
9 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | --- | ||
10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Gồm 02 chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và Hệ thống cung cấp điện) | --- | ||
11 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | --- | ||
12 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | --- | ||
13 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | --- | ||
14 | 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm | --- | ||
15 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | --- |
Xét điểm thi THPT Xét điểm thi ĐGNL
Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Kỹ Thuật Trồng Cây Hoa Lan Hồ Điệp Trong Chậu Tại Nhà Nở Hoa Rực Rỡ
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021-2022
Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2021-2022 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng năm 2021-2022. Xem diem chuan truong Dai hoc Su pham Ky thuat - Dai hoc Da Nang 2021-2022 chính xác nhất trên usogorsk.com